<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Ilustrando noticias con Google Maps</title>
	<link>http://dramor.net/blog/archives/64</link>
	<description>The boring stories written by Juanjo Amor</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:35:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Por: Tai</title>
		<link>http://dramor.net/blog/archives/64#comment-282</link>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 08:35:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://dramor.net/blog/archives/64#comment-282</guid>
					<description>es que el Mundo tiene un acuerdo con Google del que no sé todos los datos, pero que por ejemplo,ha supuesto que el callejero (http://www.elmundo.es/callejero/)ya no sea como era hasta hace un par de meses, sino que tengas que encontrar la calle en Google Maps. Al principio era complicadísimo -con lo intuitivo que era el callejero antes- pero han perfeccionado la cosa y parece que va mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es que el Mundo tiene un acuerdo con Google del que no sé todos los datos, pero que por ejemplo,ha supuesto que el callejero (http://www.elmundo.es/callejero/)ya no sea como era hasta hace un par de meses, sino que tengas que encontrar la calle en Google Maps. Al principio era complicadísimo -con lo intuitivo que era el callejero antes- pero han perfeccionado la cosa y parece que va mejor.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.754 seconds -->
